| 基金 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 12月晨星评级(两年) | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 普通债券基金(28) | ||||||||||
| 161902 | 万家增强收益 | 1.0146 | ★★★ | -0.50 | 13.51 | 12 | 5.65 | 中 | 1.78 | 高 |
| 288102 | 中信稳定双利 | 1.0778 | -- | -1.44 | 18.30 | 6 | -- | -- | -- | -- |
| 001001 | 华夏债券 - A/B | 1.1120 | ★★★ | -0.36 | 15.43 | 9 | 3.25 | 偏低 | 0.61 | 偏低 |
| 001003 | 华夏债券 - C | 1.1050 | -- | -0.36 | 15.08 | 11 | -- | -- | -- | -- |
| 240003 | 宝康债券 | 1.2869 | ★★★ | -0.26 | 25.29 | 5 | 3.98 | 偏低 | 0.00 | 低 |
| 202102 | 南方多利增强 | 1.0895 | -- | -0.21 | 9.38 | 13 | -- | -- | -- | -- |
| 050006 | 博时稳定价值 - B | 1.0640 | ★ | -0.56 | 7.34 | 21 | 2.09 | 低 | 0.36 | 低 |
| 050106 | 博时稳定价值 - A | 1.0650 | -- | -0.56 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460003 | 友邦华泰稳本增利 - B | 1.0030 | -- | -0.01 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519519 | 友邦华泰稳本增利 - A | 1.0030 | -- | 0.00 | 2.72 | 23 | -- | -- | -- | -- |
| 070005 | 嘉实债券 | 1.2180 | ★★★★ | -1.14 | 26.91 | 4 | 10.05 | 高 | 1.82 | 高 |
| 020002 | 国泰金龙债券 | 1.0860 | ★★ | 0.00 | 7.36 | 20 | 4.73 | 偏低 | 0.93 | 中 |
| 090002 | 大成债券 - A/B | 1.0805 | ★★ | 0.06 | 9.35 | 14 | 2.23 | 低 | 0.59 | 偏低 |
| 092002 | 大成债券 - C | 1.0695 | -- | 0.05 | 8.72 | 16 | -- | -- | -- | -- |
| 100018 | 富国天利增长债券 | 1.2509 | ★★★★ | -0.97 | 34.82 | 3 | 6.83 | 中 | 1.31 | 中 |
| 485005 | 工银瑞信增强收益债券 - B | 1.1013 | -- | -0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 485105 | 工银瑞信增强收益债券 - A | 1.1044 | -- | -0.94 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217003 | 招商安泰债券 - A | 1.1219 | ★★★ | -0.02 | 15.96 | 8 | 5.95 | 中 | 1.33 | 中 |
| 217008 | 招商安本增利 | 1.2060 | -- | -1.10 | 17.77 | 7 | -- | -- | -- | -- |
| 217203 | 招商安泰债券 - B | 1.1140 | -- | -0.04 | 15.33 | 10 | -- | -- | -- | -- |
| 290003 | 泰信双息双利 | 1.0272 | -- | -0.01 | 4.02 | 22 | -- | -- | -- | -- |
| 161603 | 融通债券 | 1.1630 | ★★★ | 0.52 | 7.59 | 19 | 5.99 | 中 | 1.69 | 高 |
| 320004 | 诺安优化收益 | 1.0579 | -- | 0.09 | 7.65 | 18 | -- | -- | -- | -- |
| 151002 | 银河银联收益 | 1.6999 | ★★★★★ | -0.89 | 40.33 | 1 | 9.27 | 高 | 1.68 | 中 |
| 519666 | 银河银信添利 | 1.1180 | -- | -0.75 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 510080 | 长盛中信全债 | 1.2992 | ★★★★ | -0.83 | 37.61 | 2 | 7.03 | 高 | 0.76 | 偏低 |
| 160602 | 鹏华普天债券 - A | 1.1000 | ★★ | 0.09 | 9.13 | 15 | 2.69 | 低 | 0.14 | 低 |
| 160608 | 鹏华普天债券 - B | 1.0850 | -- | 0.09 | 7.96 | 17 | -- | -- | -- | -- |
| 短债基金(3) | ||||||||||
| 070009 | 嘉实超短债 | 1.0029 | -- | 0.07 | 4.05 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 110007 | 易方达月月收益 - A | 1.0122 | -- | 0.03 | 2.32 | 2 | 0.28 | -- | 1.03 | -- |
| 110008 | 易方达月月收益 - B | 1.0126 | -- | 0.03 | 2.21 | 3 | 0.30 | -- | 0.97 | -- |
| 保本基金(4) | ||||||||||
| 202201 | 南方避险增值 | 2.7576 | -- | -2.77 | 66.67 | -- | 18.79 | -- | 1.67 | -- |
| 020008 | 国泰金鹿保本 | 1.6550 | -- | -0.72 | 46.08 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 620001 | 宝石动力保本 | 1.0576 | -- | -2.35 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 180002 | 银华保本增值 | 1.2502 | -- | -1.40 | 25.48 | -- | 5.58 | -- | 0.33 | -- |
上一页12 345下一页















