| 基金 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 12月晨星评级(两年) | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 积极配置型基金(52) | ||||||||||
| 398011 | 中海分红增利 | 1.0767 | ★★ | -3.89 | 73.32 | 34 | 23.66 | 偏低 | 0.97 | 中 |
| 288001 | 中信经典配置 | 2.3599 | ★★★ | -4.60 | 90.25 | 18 | 21.97 | 低 | 0.75 | 低 |
| 163801 | 中银国际中国精选 | 2.1916 | ★★★★ | -3.45 | 105.24 | 6 | 23.61 | 偏低 | 0.85 | 低 |
| 550001 | 信诚四季红 | 1.1342 | -- | -3.93 | 96.99 | 10 | -- | -- | -- | -- |
| 360007 | 光大保德信优势 | 1.0837 | -- | -3.95 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 160311 | 华夏蓝筹核心 | 1.4620 | -- | -2.99 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 630001 | 华商领先企业 | 1.4655 | -- | -3.08 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 040001 | 华安创新 | 1.0060 | ★★★★ | -3.64 | 86.59 | 20 | 25.70 | 中 | 0.76 | 低 |
| 040004 | 华安宝利配置 | 1.1500 | ★★★★ | -2.29 | 87.00 | 19 | 22.80 | 低 | 0.62 | 低 |
| 240001 | 宝康消费品 | 1.6374 | ★★★ | -2.16 | 79.32 | 28 | 22.99 | 低 | 0.94 | 偏低 |
| 240002 | 宝康灵活配置 | 1.9351 | ★★★ | -3.92 | 77.65 | 33 | 21.75 | 低 | 0.71 | 低 |
| 050007 | 博时平衡配置 | 1.2680 | -- | -2.61 | 78.29 | 30 | -- | -- | -- | -- |
| 050009 | 博时新兴成长 | 1.1300 | -- | -3.58 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 460002 | 友邦华泰积极成长 | 1.2870 | -- | -3.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 070001 | 嘉实成长收益 | 1.8649 | ★★★★★ | -3.84 | 84.37 | 24 | 19.79 | 低 | 0.45 | 低 |
| 070002 | 嘉实增长 | 4.7840 | ★★★★ | -2.33 | 86.22 | 22 | 22.11 | 低 | 0.63 | 低 |
| 070003 | 嘉实稳健 | 1.4240 | ★★★★ | -3.33 | 112.67 | 4 | 25.74 | 中 | 0.93 | 偏低 |
| 255010 | 德盛稳健 | 3.0800 | ★★ | -3.90 | 63.14 | 38 | 23.50 | 偏低 | 0.99 | 中 |
| 257010 | 德盛小盘精选 | 1.1590 | ★★ | -2.77 | 97.01 | 9 | 24.58 | 偏低 | 1.00 | 中 |
| 450001 | 富兰克林国海收益 | 1.3133 | ★ | -2.46 | 57.19 | 40 | 19.27 | 低 | 0.95 | 偏低 |
| 121002 | 国投瑞银景气行业 | 1.0145 | ★★★ | -3.38 | 78.66 | 29 | 26.28 | 中 | 1.10 | 中 |
| 519021 | 国泰金鼎价值 | 1.4460 | -- | -3.60 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 420001 | 天弘精选 | 0.9476 | ★ | -4.31 | 77.87 | 31 | 27.04 | 高 | 1.41 | 高 |
| 350001 | 天治财富增长 | 1.0053 | ★★ | -3.38 | 57.56 | 39 | 24.37 | 偏低 | 1.17 | 高 |
| 213001 | 宝盈鸿利收益 | 1.4453 | ★★★★ | -2.02 | 92.42 | 15 | 28.63 | 高 | 1.20 | 高 |
| 100016 | 富国天源平衡 | 1.3030 | ★ | -3.84 | 51.12 | 41 | 19.56 | 低 | 0.87 | 低 |
| 233001 | 巨田基础行业 | 1.2610 | ★★ | -1.64 | 106.03 | 5 | 29.54 | 高 | 1.45 | 高 |
| 270001 | 广发聚富 | 1.6478 | ★★★★★ | -3.17 | 95.44 | 12 | 25.77 | 中 | 0.93 | 偏低 |
| 270002 | 广发稳健增长 | 2.3982 | ★★★★★ | -5.43 | 114.24 | 3 | 29.50 | 高 | 1.35 | 高 |
| 270007 | 广发大盘成长 | 1.2591 | -- | -4.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217001 | 招商安泰股票 | 1.0674 | ★★★ | -2.83 | 81.04 | 26 | 25.66 | 中 | 0.91 | 偏低 |
| 217005 | 招商先锋基金 | 1.0508 | ★★★★ | -4.36 | 92.24 | 16 | 24.44 | 偏低 | 0.78 | 低 |
| 110001 | 易方达平稳增长 | 1.9630 | ★★ | -3.49 | 79.74 | 27 | 23.29 | 偏低 | 0.96 | 偏低 |
| 260103 | 景顺长城动力平衡 | 1.0233 | ★★★ | -4.18 | 77.79 | 32 | 24.90 | 中 | 1.21 | 高 |
| 540003 | 汇丰晋信动态策略 | 1.4973 | -- | -4.17 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162207 | 泰达荷银效率优选 | 1.0437 | -- | -3.15 | 63.73 | 37 | -- | -- | -- | -- |
| 519003 | 海富通收益增长 | 1.1010 | ★★ | -3.08 | 94.89 | 13 | 23.60 | 偏低 | 0.97 | 中 |
| 519007 | 海富通强化回报 | 1.0390 | -- | -2.62 | 95.95 | 11 | -- | -- | -- | -- |
| 519011 | 海富通精选 | 1.0884 | ★★★ | -1.95 | 86.32 | 21 | 23.29 | 低 | 0.95 | 偏低 |
| 519015 | 海富通精选贰号 | 1.4510 | -- | -1.49 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310308 | 申万巴黎盛利精选 | 1.1880 | ★★★ | -3.53 | 83.54 | 25 | 24.65 | 中 | 0.96 | 偏低 |
| 560003 | 益民创新优势 | 1.2744 | -- | -4.48 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161601 | 融通新蓝筹 | 1.0798 | ★★★★ | -4.67 | 97.62 | 8 | 26.69 | 高 | 0.87 | 偏低 |
| 161605 | 融通蓝筹成长 | 1.9000 | ★★ | -5.57 | 90.30 | 17 | 26.53 | 高 | 1.32 | 高 |
| 320001 | 诺安平衡 | 0.9626 | ★★★ | -3.06 | 72.94 | 36 | 26.21 | 中 | 1.03 | 中 |
| 162102 | 金鹰中小盘 | 1.6770 | ★ | 0.62 | 45.94 | 42 | 27.13 | 高 | 1.62 | 高 |
| 210001 | 金鹰成份股优选 | 1.0451 | ★★★ | -2.75 | 116.56 | 2 | 24.77 | 中 | 1.22 | 高 |
| 180001 | 银华优势企业 | 1.4004 | ★★★ | -3.53 | 85.80 | 23 | 23.38 | 偏低 | 1.03 | 中 |
| 150103 | 银河银泰理财 | 1.1359 | ★★★ | -3.67 | 94.33 | 14 | 26.87 | 高 | 1.06 | 中 |
| 151001 | 银河银联稳健 | 1.5189 | ★★★★★ | -3.50 | 102.03 | 7 | 27.23 | 高 | 1.01 | 中 |
| 200001 | 长城久恒 | 1.6990 | ★★★ | -2.58 | 73.15 | 35 | 24.71 | 中 | 1.09 | 中 |
| 519993 | 长信增利动态策略 | 1.3828 | -- | -2.90 | 121.24 | 1 | -- | -- | -- | -- |
| 保守配置型基金(8) | ||||||||||
| 340001 | 兴业可转债 | 1.4555 | ★★★★★ | -3.54 | 111.87 | 1 | 22.14 | 高 | 1.52 | 高 |
| 202101 | 南方宝元债券 | 1.2384 | ★★ | -1.55 | 45.13 | 8 | 13.48 | 低 | 0.84 | 偏低 |
| 253010 | 德盛安心成长 | 1.9380 | ★★★ | -2.07 | 61.63 | 3 | 14.09 | 中 | 0.64 | 低 |
| 121001 | 国投瑞银融华债券 | 1.5041 | ★★★ | -2.29 | 50.05 | 6 | 13.97 | 偏低 | 0.99 | 中 |
| 217002 | 招商安泰平衡 | 2.1839 | ★★★★ | -1.77 | 55.06 | 5 | 19.29 | 高 | 1.24 | 高 |
| 540001 | 汇丰晋信2016 | 2.2727 | -- | -2.18 | 55.09 | 4 | -- | -- | -- | -- |
| 162205 | 泰达荷银风险预算 | 1.7867 | ★★★ | -3.49 | 67.22 | 2 | 16.58 | 中 | 0.96 | 中 |
| 310318 | 申万巴黎盛利配置 | 1.1197 | ★ | -1.41 | 49.98 | 7 | 12.93 | 低 | 0.82 | 低 |
上一页1 2345下一页















