| 基金 代码 | 基金名称 | 单位净值(元) | 12月晨星评级(两年) | 最近一周 | 最近一年 | 最近两年风险评价 | ||||
| 总回报率(%) | 总回报率(%) | 排名 | 波动幅度(%) | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | ||||
| 货币市场基金(51) | ||||||||||
| 519508 | 万家货币 | 1.0000 | -- | 0.06 | 4.00 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 370010 | 上投摩根货币 - A | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.34 | -- | 0.40 | -- | -- | -- |
| 370011 | 上投摩根货币 - B | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.59 | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
| 400005 | 东方金帐簿 | 1.0000 | -- | 0.02 | 3.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 288101 | 中信现金优势 | 1.0000 | -- | 0.08 | 3.52 | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
| 163802 | 中银国际货币 | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.37 | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
| 519588 | 交银施罗德货币 - A | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.22 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519589 | 交银施罗德货币 - B | 1.0000 | -- | 0.06 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 360003 | 光大保德信货币 | 1.0000 | -- | 0.04 | 2.85 | -- | 0.25 | -- | -- | -- |
| 340005 | 兴业货币 | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.36 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 003003 | 华夏现金增利 | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.53 | -- | 0.41 | -- | -- | -- |
| 040003 | 华安现金富利 | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.35 | -- | 0.36 | -- | -- | -- |
| 240006 | 华宝兴业现金宝 - A | 1.0000 | -- | 0.02 | 3.15 | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
| 240007 | 华宝兴业现金宝 - B | 1.0000 | -- | 0.02 | 3.39 | -- | 0.38 | -- | -- | -- |
| 410002 | 华富货币 | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.18 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 202301 | 南方现金增利 | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.19 | -- | 0.26 | -- | -- | -- |
| 050003 | 博时现金收益 | 1.0000 | -- | 0.06 | 3.05 | -- | 0.23 | -- | -- | -- |
| 070008 | 嘉实货币 | 1.0000 | -- | 0.04 | 4.11 | -- | 0.57 | -- | -- | -- |
| 020007 | 国泰货币 | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.34 | -- | 0.47 | -- | -- | -- |
| 090005 | 大成货币 - A | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.24 | -- | 0.28 | -- | -- | -- |
| 091005 | 大成货币 - B | 1.0000 | -- | 0.06 | 3.49 | -- | 0.28 | -- | -- | -- |
| 350004 | 天治天得利货币 | 1.0000 | -- | 0.04 | 2.75 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100025 | 富国天时货币 - A | 1.0000 | -- | 0.03 | 3.17 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 100028 | 富国天时货币 - B | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.45 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 482002 | 工银瑞信货币市场 | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.56 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 163303 | 巨田货币 | 1.0000 | -- | 0.04 | 4.14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 270004 | 广发货币 | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.34 | -- | 0.44 | -- | -- | -- |
| 530002 | 建信货币 | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.55 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 217004 | 招商现金增值 | 1.0000 | -- | 0.05 | 2.62 | -- | 0.16 | -- | -- | -- |
| 110006 | 易方达货币 - A | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.06 | -- | 0.33 | -- | -- | -- |
| 110016 | 易方达货币 - B | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.31 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 260102 | 景顺长城货币 | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.18 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
| 519517 | 汇添富货币 - B | 1.0000 | -- | 0.04 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 519518 | 汇添富货币 - A | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.69 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 162206 | 泰达荷银货币 | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.11 | -- | 0.45 | -- | -- | -- |
| 290001 | 泰信天天收益 | 1.0000 | -- | 0.03 | 2.93 | -- | 0.26 | -- | -- | -- |
| 519505 | 海富通货币 - A | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.58 | -- | 0.39 | -- | -- | -- |
| 519506 | 海富通货币 - B | 1.0000 | -- | 0.06 | 3.83 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 310338 | 申万巴黎收益宝 | 1.0000 | -- | 0.04 | 2.68 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 560001 | 益民货币 | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.49 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 161608 | 融通易支付 | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 320002 | 诺安货币 | 1.0000 | -- | 0.04 | 2.72 | -- | 0.19 | -- | -- | -- |
| 180008 | 银华货币 - A | 1.0000 | -- | 0.04 | 2.91 | -- | 0.30 | -- | -- | -- |
| 180009 | 银华货币 - B | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.16 | -- | 0.29 | -- | -- | -- |
| 150005 | 银河银富货币 - A | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.61 | -- | 0.50 | -- | -- | -- |
| 150015 | 银河银富货币 - B | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.85 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 200003 | 长城货币 | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.19 | -- | 0.32 | -- | -- | -- |
| 080011 | 长盛货币 | 1.0000 | -- | 0.05 | 3.52 | -- | 0.37 | -- | -- | -- |
| 519999 | 长信利息收益 | 1.0000 | -- | 0.04 | 3.24 | -- | 0.35 | -- | -- | -- |
| 160606 | 鹏华货币 - A | 1.0000 | -- | 0.06 | 3.80 | -- | 0.49 | -- | -- | -- |
| 160609 | 鹏华货币 - B | 1.0000 | -- | 0.06 | 4.04 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 注1:晨星对开放式基金以投资组合为基础进行分类,对新设立的开放式基金暂时按招募说明书规定分类。分类和评级方法请查阅http://cn.morningstar.com | ||||||||||
| 注2:货币市场基金和保本基金提供回报率,但不提供排名。其他类型基金不提供最近一周、最近一月、最近三月和最近六月的回报率排名。 | ||||||||||
| 注3:晨星风险评价及夏普比率计算周期由此前的一年调整为两年,且建立在月度收益基础上。 | ||||||||||
| 免责声明:本公司不保证信息的准确性、完整性和及时性,同时也不保证本公司做出的任何建议或评论不会发生任何变更。过往业绩并不代表将来业绩。在任何情况下,我公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的担保。本报告内容的版权归Morningstar晨星公司所有。 | ||||||||||
上一页123 45下一页















