热点推荐
您现在所在的位置:湖南经济网 >> 证券 >> 股票 >> 综合信息 >> 浏览文章

综合投资评级调高的股票(04月30日)

2008年04月30日 11:48  湖南经济网  点击次数:         【字体:

  综合投资评级调高的股票

  代 码 公司名称 综合盈利预测(08) 综合评级系数 评级人数 综合评级 变化状态

  当前 1个月前 当前 1个月前

  002100 天康生物 0.6473 0.6375 1.00 1.50 2 强力买入 评级系数上调

  002164 东力传动 0.6689 0.6112 1.80 2.33 5 买入 评级系数上调

  600118 中国卫星 0.5946 0.6106 1.75 2.22 4 买入 评级系数上调

  600380 健康元 0.3982 0.4123 2.00 2.50 1 买入 评级系数上调

  600489 中金黄金 1.8158 1.6154 1.50 1.80 10 买入 评级系数上调

  600348 国阳新能 1.5040 1.4246 1.57 1.83 7 买入 评级系数上调

  000858 五粮液 0.5635 0.5795 1.58 1.83 12 买入 评级系数上调

  002106 莱宝高科 1.1746 1.2083 1.44 1.64 18 买入 评级系数上调

  600325 华发股份 1.2186 1.2078 1.33 1.50 12 买入 评级系数上调

  600717 天津港 0.6992 0.6857 1.57 1.77 14 买入 评级系数上调

 

下一页
文共 2 页,第  [1]  [2]  页


  • 稿源:今日投资
  • 编辑:王智


  •     
    相关新闻