中国证监会主席尚福林在此间表示,争取在今年上半年推出创业板市场。这是监管层首次明确创业板的推出时间。
尚福林在16日至17日举行的全国证券期货监管工作会议上说,2008年将加快推出创业板,积极发展公司债券市场,力争多层次市场体系建设取得突破。完善制度体系与配套规则,争取在今年上半年推出创业板。
他说,要进一步提高公司债券审核效率,逐步丰富公司债券品种,加强债权人保护,促进交易所和银行间债券市场统一互联。总结中关村(000931行情,股吧)代办股份转让系统试点经验,逐步推动具备条件的高新技术园区有序进入该系统。研究探索非上市公众公司股票转让和场外交易市场的发展路径。
尚福林说,今年将推动股指期货顺利上市和平稳运行,稳步壮大商品期货市场,促进商品期货与金融期货协同发展。
他表示,将继续深入扎实开展推出股指期货的各项准备工作,积极培育机构投资者,完善市场机构参与股指期货的制度安排,健全业务监管和跨市场监管协作机制,加强风险防范。做深、做精现有商品期货品种,研究开发适应国民经济发展需要的期货新品种。
相关阅读:众专家解读尚福林主席重要讲话
创投概念股一览表
创投公司 | 出资上市公司 | 出资额 (亿元) | 股份比例 |
深圳市创新投集团 | 大众公用 | 3.07 | 20 % |
深圳机场 | 3.2 | 20 % | |
粤电力 | 0.5 | 3.13 % | |
盐田港 | 0.5 | 3.13 % | |
唐钢股份 | 2.02 | 20 % | |
深圳市国信创业投资有限责任公司 | 粤电力 | 0.5 | 3.13 % |
北京城建 | 0.4 | 20 % | |
深圳中科招商创业投资有限公司 | 唐钢股份 | 0.606 | 20 % |
北京城建 | 0.606 | 20 % | |
清华紫光创业投资公司 | 清华紫光 | . | 16 % |
常山股份 | . | 平均 8 % | |
百科药业 | . | 平均 8 % | |
中海海盛 | 0.2 | 13 % | |
燕京啤酒 | . | 平均 8 % | |
世纪中天 | . | 平均 8 % | |
凌钢股份 | . | . | |
路桥建设 | . | . | |
清华紫光创业投资公司 | 中钨高新 | . | . |
清华科技创业投资有限公司 | 全兴股份 | . | . |
特变电工 | . | . | |
华银电力 | . | . | |
天骄科技创业有限公司 | 丝绸股份 | 1 | 25 % |
亚星客车 | 1 | 25 % | |
东方信息产业创业投资公司 | 东软股份 | 0.7 | 70 % |
江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | 弘业股份 | 0.12 | 36.36% |
江苏弘瑞科技创业投资有限公司 | 南纺股份 | . | . |
申能创业投资公司 | 申能股份 | . | . |
武汉华工创业投资公司 | 武钢股份 | . | . |
红塔创新投资股份有限公司 | 云南白药 | . | . |
烟台万华 | . | . | |
烟台冰轮 | . | . | |
北京安彩科技风险投资有限公司 | 安彩高科 | . | 97 % |
上海慧谷高科技创业中心 | 龙头股份 | . | 21.3 % |
北京昌科晨宇科技企业孵化器有限公司 | 赛迪传媒 | . | 控股 |
浙江天堂硅谷创业投资有限公司 | 天通股份 | 1.568 | 6.3775 % |
东方集团 | . | . | |
浙江阳光 | . | . | |
民丰特纸 | . | . | |
金鹰股份 | . | . | |
钱江水利 | . | . | |
钱江生化 | . | . | |
升华拜克 | . | . | |
小商品城 | . |
|















