代码 简称 本周收盘(元) 本周涨幅(%)主力成本(元)点评
000001 深发展A 38.60 -8.74 35.87 中线趋势延续,介入
000002 万科A 34.30 -2.01 29.72 上升展开,逐步吸纳
000004 ST国农 9.05 -14.71 9.53 依然看淡,不参与
000005 ST星源 6.55 -2.82 7.81 中线趋弱,离场为上
000006 深振业A 32.49 -1.84 31.85 中线看好,适当介入
000007 ST达声 7.00 -4.63 7.65 中期弱势,调整为主
000008 *ST宝投 9.87 -4.63 10.82 继续调整,中线减磅
000009 S深宝安A 13.41 -4.56 13.91 调整格局不改,观望
000011 S深物业A 12.21 -7.71 13.47 后市看空,宜旁观
000016 深康佳A 7.74 4.32 8.90 持续走弱,观望为上
000018 ST中冠A 7.99 0.37 8.19 弱势不改,减仓
000019 深深宝A 17.47 -3.85 17.88 虽有反抽,颓势依旧
000020 ST华发A 6.87 -2.68 7.60 弱势整理,避险为主
000021 长城开发 15.20 -0.97 18.13 弱势反弹,逢高了结
000022 深赤湾A 24.05 -4.93 29.72 走势不佳,休息
000023 深天地A 10.32 2.18 12.06 后市看空,慎碰
000024 招商地产 83.44 -4.47 51.44 回调在即,不碰
000025 特力A 13.45 -3.59 15.89 中线趋弱,离场为上
000027 深能源A 20.80 -4.60 25.74 中期弱势,调整为主
000028 一致药业 15.80 6.61 16.92 弱势不改,减仓
000029 深深房A 7.34 3.09 8.81 虽有反抽,颓势依旧
000032 深桑达A 11.05 2.98 12.15 走势不佳,休息
000033 新都酒店 6.10 3.21 7.42 虽有反弹,少量参与
000034 SST深泰 8.26 1.22 9.67 弱势难改,减仓
000036 华联控股 8.20 17.14 8.01 多方占据主动,买入
000037 深南电A 8.08 0.13 9.08 中期弱势,调整为主
000039 中集集团 24.11 0.46 29.18 虽有反抽,颓势依旧
000040 深鸿基 7.89 -2.84 9.06 弱势未改,观望
000042 深长城 23.10 0.83 29.96 走势不佳,休息
000045 深纺织A 7.14 -1.93 8.00 中线趋弱,离场为上
000046 泛海建设 58.09 -9.06 47.17 中线看好,适当介入
000048 *ST康达 5.20 -3.69 6.10 弱势不改,减仓
000049 德赛电池 10.95 4.58 11.19 虽有反抽,颓势依旧
000050 深天马A 12.99 1.49 13.47 弱势未改,观望
000055 方大A 7.25 1.83 8.06 弱势反弹,控制风险
000056 深国商 11.36 2.06 11.26 维持震荡,观望为好
000058 *ST赛格 10.10 0.09 9.07 强势未改,分批参与
000059 辽通化工 11.30 5.31 13.22 虽有反抽,颓势依旧
000060 中金岭南 45.01 0.81 49.15 弱势未改,观望
000061 农产品 24.66 -2.14 23.50 中线趋势延续,介入
000062 深圳华强 14.03 -5.20 15.26 走势不佳,休息
000063 中兴通讯 47.62 -4.25 53.88 后市看空,慎碰
000065 北方国际 16.40 12.70 16.53 弱势反弹,控制风险
000066 长城电脑 10.80 0.55 13.06 弱势未改,逢高减磅
000069 华侨城A 60.10 -13.27 48.20 后市看好,中线关注
000070 特发信息 9.20 2.46 11.27 弱势未改,观望
000078 海王生物 7.55 -1.30 8.81 继续调整,中线减磅
000088 盐田港 16.35 2.25 18.65 弱势不改,减仓
000089 深圳机场 11.16 0.63 13.29 虽有反抽,颓势依旧
000090 深天健 20.59 -3.39 23.86 弱势未改,观望
000096 广聚能源 10.19 -3.87 11.89 弱势未改,逢高减磅
000099 中信海直 8.68 0.00 11.00 虽有反抽,颓势依旧
000100 *STTCL 5.14 4.26 5.35 弱势整理,避险为主
000150 *ST宜地 10.30 -5.06 13.11 弱势未改,观望
000151 中成股份 10.12 0.21 13.31 弱势反弹,逢高了结
000155 川化股份 10.60 1.25 12.28 中线趋弱,离场为上
000158 常山股份 10.10 7.67 12.82 弱势不改,减仓
000159 国际实业 12.46 0.64 15.01 调整格局不改,观望
000338 潍柴动力 83.90 -5.01 87.74 继续调整,中线减磅
000401 冀东水泥 16.27 5.12 16.77 后市看空,宜旁观
000402 金融街 32.60 -3.82 34.43 走势不佳,休息
000404 华意压缩 9.68 5.68 8.68 震荡上行,中线关注
000407 胜利股份 10.78 4.56 14.50 弱势反弹,逢高派发
000408 ST玉源 8.13 -1.56 10.05 弱势不改,减仓
000410 沈阳机床 16.90 -3.59 23.69 弱势未改,观望
000411 英特集团 10.66 -1.19 14.66 后市看空,宜旁观
000413 *ST宝石A 7.28 3.69 7.61 虽有反弹,少量参与
000415 汇通集团 7.88 4.79 9.56 弱势反弹,控制风险
000416 健特生物 9.84 4.24 11.84 弱势未改,逢高减磅
000417 合肥百货 9.42 6.32 10.59 中期弱势,调整为主
000418 小天鹅A 15.49 -0.84 16.60 继续调整,中线减磅
000419 通程控股 16.25 1.05 21.86 调整格局不改,观望
000420 吉林化纤 9.12 -3.49 11.12 弱势未改,观望
000421 南京中北 9.59 -8.06 11.49 后市看空,宜旁观
000422 湖北宜化 17.26 1.40 18.92 走势不佳,休息
000423 东阿阿胶 26.77 5.21 27.35 虽有反弹,少量参与
000425 徐工科技 21.65 -1.45 21.81 空方主动,减持
000426 大地基础 9.28 -8.59 9.44 弱势未改,逢高减磅
000428 华天酒店 14.48 -6.83 17.70 继续调整,中线减磅
000429 粤高速A 8.89 3.99 9.49 虽有反抽,颓势依旧
000430 S*ST张股 10.50 -3.86 11.28 弱势未改,观望
000488 晨鸣纸业 13.11 -0.38 13.32 弱势不改,减仓
000498 *ST丹化 5.02 -8.05 7.57 弱势不改,减仓
000501 鄂武商A 15.05 -0.01 15.25 破位下行,出局观望
000502 绿景地产 13.95 0.21 16.97 尚未止跌,做差价
000503 海虹控股 11.19 0.72 13.71 后市看空,慎碰
000504 赛迪传媒 9.17 5.18 11.06 弱势难改,减仓
000505 珠江控股 16.03 -6.81 15.70 多空纠缠,继续观望
000507 粤富华 11.90 6.44 13.95 弱势反弹,逢高派发
000509 S*ST华塑 9.88 -4.18 10.21 调整格局不改,观望
000510 金路集团 7.14 0.85 8.46 弱势整理,避险为主
000511 银基发展 8.95 0.57 11.42 后市看空,宜旁观
000513 丽珠集团 28.77 -0.64 33.28 后市看空,慎碰
000514 渝开发 14.50 -3.96 17.30 依然看淡,不参与
000515 攀渝钛业 16.60 -7.56 17.52 中线趋弱,离场为上
000516 开元控股 12.02 -0.16 13.66 弱势未改,逢高减磅
000518 四环生物 4.84 0.83 6.12 弱势不改,减仓
000519 银河动力 7.34 2.66 8.76 虽有反抽,颓势依旧
000520 长航凤凰 10.92 4.70 11.91 弱势未改,观望
000521 美菱电器 6.99 18.49 8.09 弱势反弹,逢高了结
000522 白云山A 10.27 2.40 12.05 尚未止跌,做差价
000523 广州浪奇 7.66 0.54 8.58 虽有反弹,少量参与
000524 东方宾馆 8.24 -1.09 9.35 弱势难改,减仓
000525 红太阳 13.55 1.80 12.82 涨势未变,低吸
000526 旭飞投资 7.43 4.07 8.88 弱势未改,逢高减磅
000527 美的电器 32.03 0.12 26.28 会有机会,中线吸纳
000528 柳工 33.85 -1.87 33.88 向下突破,离场
000530 大冷股份 11.65 2.29 12.11 弱势整理,避险为主
000531 穗恒运A 16.14 10.39 14.54 中线趋势延续,介入
000532 力合股份 12.10 6.98 13.30 尚未止跌,做差价
000533 万家乐 9.18 0.22 11.45 虽有反弹,少量参与
000534 汕电力A 14.03 -4.88 15.11 依然看淡,不参与
000537 广宇发展 13.44 -3.93 16.59 中期弱势,调整为主
000538 云南白药 29.00 -5.29 33.50 继续调整,中线减磅
000539 粤电力A 13.40 -10.68 14.92 调整格局不改,观望
000540 世纪中天 12.36 -1.98 15.02 弱势未改,观望
000541 佛山照明 20.20 -1.90 24.72 弱势反弹,逢高了结
000543 皖能电力 13.62 1.80 18.44 虽有反弹,少量参与
000544 中原环保 8.30 2.21 10.25 弱势难改,减仓
000546 光华控股 7.84 0.90 10.57 弱势未改,逢高减磅
000547 闽福发A 9.99 0.90 12.37 弱势反弹,逢高派发
000548 湖南投资 12.05 2.55 15.78 弱势不改,减仓
000550 江铃汽车 20.00 -0.98 20.03 后市看淡,不盲动
000551 创元科技 9.57 9.74 10.71 后市看空,宜旁观
000552 靖远煤电 11.60 -3.34 14.85 尚未止跌,做差价
000553 沙隆达A 10.84 38.44 10.64 机会显现,跟进
000554 泰山石油 13.25 -3.93 14.48 弱势难改,减仓
000555 *ST太光 8.03 4.28 8.39 弱势反弹,控制风险
000557 ST银广夏 7.36 11.68 8.00 弱势反弹,逢高派发
000558 莱茵置业 14.14 22.96 13.56 逐步走高,关注
000559 万向钱潮 11.99 6.58 12.66 调整格局不改,观望
000560 昆百大A 16.93 -11.36 18.95 弱势未改,观望
000561 SST长岭 8.10 5.63 8.42 弱势反弹,逢高了结
000562 宏源证券 40.23 -0.12 45.05 走势不佳,休息
000563 陕国投A 24.30 6.69 24.68 虽有反弹,少量参与
000564 西安民生 6.62 5.92 7.77 依然看淡,不参与
000565 渝三峡A 21.28 13.20 18.29 涨势未变,低吸
000566 海南海药 7.25 4.17 8.16 弱势未改,逢高减磅
000567 海德股份 12.03 3.80 14.01 中期弱势,调整为主
000568 泸州老窖 59.00 -2.48 49.11 强势未改,分批参与
000569 *ST长钢 7.62 -13.22 7.41 后市看好,中线关注
000570 苏常柴A 11.29 -1.82 15.04 弱势整理,避险为主
000571 新大洲A 8.30 -4.59 10.01 后市看空,宜旁观
000572 海马股份 13.24 -6.55 16.88 走势不佳,休息
000573 粤宏远A 6.27 -2.04 7.77 后市看空,慎碰
000576 广东甘化 6.05 -0.98 6.86 持续走弱,观望为上
000581 威孚高科 15.00 -1.98 18.64 弱势反弹,逢高了结
000584 舒卡股份 16.26 -3.56 18.68 弱势难改,减仓
000585 东北电气 5.51 9.12 6.39 弱势反弹,控制风险
000586 汇源通信 13.40 12.78 12.28 中线看好,适当介入
000587 S*ST光明 6.46 6.07 7.37 弱势反弹,逢高派发
000589 黔轮胎A 8.70 0.57 9.85 虽有反抽,颓势依旧
000590 紫光古汉 8.98 15.42 10.03 弱势整理,避险为主
000591 桐君阁 11.79 -4.91 14.00 后市看空,宜旁观
000593 大通燃气 6.62 5.41 7.46 虽有反弹,少量参与
000594 天津宏峰 9.21 1.77 11.25 依然看淡,不参与
000595 西北轴承 8.06 3.72 9.17 弱势反弹,控制风险
000596 古井贡酒 17.17 8.75 22.39 弱势未改,逢高减磅
000597 东北制药 12.49 6.12 14.25 弱势反弹,逢高派发
000598 蓝星清洗 12.29 -2.62 16.85 弱势不改,减仓
000599 青岛双星 6.38 0.95 6.98 虽有反抽,颓势依旧
000600 建投能源 12.85 1.98 14.80 弱势整理,避险为主
000601 韶能股份 6.16 2.34 7.05 弱势反弹,逢高了结
000602 金马集团 25.60 -7.65 30.49 走势不佳,休息
000606 青海明胶 7.49 4.91 9.07 弱势未改,逢高减磅












