| 股票代码 | 股票名称 | 机构名称 | 机构评级 | 报告类型 | 发布时间 | 2008报告预期EPS | 2008报告预期PE | 2009报告预期EPS | 2009报告预期PE | 2008一致预期EPS | 2008一致预期PE | 2009一致预期EPS | 2009一致预期PE | 目标价 | 7月1日收盘价 |
| 000799 | 酒鬼酒 | 兴业证券 | 无 | 点评报告 | 6-29 | 0.120 | 89.500 | 0.200 | 53.700 | 0.148 | 72.677 | 0.243 | 44.137 | -- | 10.74 |
| 600895 | 张江高科 | 海通证券 | 买入 | 点评报告 | 6-25 | 0.460 | 18.870 | 0.530 | 16.377 | 0.459 | 18.902 | 0.623 | 13.930 | 13.80 | 8.68 |
| 600820 | 隧道股份 | 兴业证券 | 推荐 | 点评报告 | 6-24 | 0.400 | 20.100 | 0.480 | 16.750 | 0.383 | 21.018 | 0.495 | 16.228 | -- | 8.04 |
| 600295 | 鄂尔多斯 | 宏源证券 | -- | 深度报告 | 6-23 | 1.090 | 14.771 | 1.560 | 10.321 | 0.903 | 17.836 | 1.311 | 12.282 | -- | 16.10 |
| 000707 | 双环科技 | 宏源证券 | 买入 | 点评报告 | 6-21 | 0.680 | 16.735 | 0.850 | 13.388 | 0.813 | 14.003 | 1.042 | 10.917 | -- | 11.38 |
| 000698 | 沈阳化工 | 宏源证券 | 买入 | 点评报告 | 6-21 | 0.730 | 20.507 | 0.920 | 16.272 | 0.641 | 23.346 | 1.082 | 13.838 | -- | 14.97 |
| 600551 | 科大创新 | 中金公司 | 推荐 | 深度报告 | 6-17 | 1.080 | 14.065 | 1.050 | 14.467 | 0.950 | 15.989 | 1.076 | 14.117 | 26.00 | 15.19 |
| 002067 | 景兴纸业 | 广发证券 | 买入 | 深度报告 | 6-17 | 0.360 | -- | 0.780 | -- | 0.437 | 16.031 | 0.701 | 9.984 | 11.00 | -- |
| 002240 | 威华股份 | 广发证券 | 买入 | 深度报告 | 6-16 | 0.693 | -- | 1.278 | -- | 0.678 | 17.699 | 1.236 | 9.711 | 24.95 | -- |
| 002216 | 三全食品 | 中金公司 | 审慎推荐 | 深度报告 | 6-16 | 0.930 | -- | 1.200 | -- | 0.942 | 44.506 | 1.273 | 32.917 | -- | -- |
| 600257 | 洞庭水殖 | 中金公司 | 无 | 点评报告 | 6-13 | 0.040 | 98.250 | 0.090 | 43.667 | 0.061 | 64.582 | 0.100 | 39.384 | -- | 3.93 |
| 002069 | 獐子岛 | 中金公司 | 审慎推荐 | 一般报告 | 6-13 | 0.610 | -- | 0.990 | -- | 0.696 | 27.551 | 0.917 | 20.909 | -- | -- |
| 002086 | 东方海洋 | 中金公司 | 中性 | 一般报告 | 6-13 | 0.430 | -- | 0.560 | -- | 0.398 | 32.900 | 0.521 | 25.158 | -- | -- |
| 601958 | 金钼股份 | 中投证券 | 强烈推荐 | 深度报告 | 6-12 | 1.250 | 13.752 | 1.310 | 13.122 | 1.164 | 14.771 | 1.173 | 14.661 | 26.00 | 17.19 |
| 002203 | 海亮股份 | 中投证券 | 推荐 | 深度报告 | 6-11 | 0.490 | -- | 0.670 | -- | 0.539 | 24.997 | 0.778 | 17.320 | 15.00 | -- |
"首次关注"品种由于市场认知度不高往往非对称信息体现得较为明显,在知情者交易向公众化交易过渡过程中黑马频出。我们从两个角度追踪它们的动向,一是利用机构研究报告明示出具的"首次关注"为筛选逻辑,但应注意到的是某机构出具的首次关注品种可能已是其他机构早已纳入关注范畴的品种;二是从全部卖方机构的研究成果中筛选出一个周期内第一次被机构纳入研究关注范畴的品种(即首篇报告)。
综合投资评级调高的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600739 | 辽宁成大 | 1.7446 | 1.8888 | 1.00 | 1.80 | 2 | 强力买入 | 评级系数上调 |
002236 | 大华股份 | 1.6878 | 1.6827 | 1.25 | 2.00 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
000683 | 远兴能源 | 0.6813 | 0.6518 | 1.25 | 1.75 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
000046 | 泛海建设 | 0.7611 | 0.7515 | 1.25 | 1.71 | 4 | 买入 | 评级系数上调 |
600458 | 时代新材 | 0.3363 | 0.3481 | 1.60 | 2.00 | 5 | 买入 | 评级系数上调 |
600035 | 楚天高速 | 0.3754 | 0.3850 | 1.63 | 2.00 | 8 | 买入 | 评级系数上调 |
002134 | 天津普林 | 0.2754 | 0.2805 | 2.50 | 3.00 | 2 | 观望 | 评级系数上调 |
600350 | 山东高速 | 0.4069 | 0.4027 | 1.92 | 2.25 | 13 | 买入 | 评级系数上调 |
600190 | 锦州港 | 0.1421 | 3.00 | 3.50 | 2 | 观望 | 评级系数上调 | |
000537 | 广宇发展 | 0.6400 | 0.7550 | 2.00 | 2.33 | 2 | 买入 | 评级系数上调 |
综合投资评级调低的股票
代 码 | 公司名称 | 综合盈利预测(08) | 综合评级系数 | 评级人数 | 综合评级 | 变化状态 | ||
当前 | 1个月前 | 当前 | 1个月前 | |||||
600400 | 红豆股份 | 0.2000 | 0.3000 | 2.00 | 1.00 | 1 | 买入 | 评级系数下调 |
600704 | 中大股份 | 0.9850 | 1.0450 | 1.50 | 1.00 | 2 | 买入 | 评级系数下调 |
000970 | 中科三环 | 0.4059 | 0.4059 | 1.80 | 1.25 | 5 | 买入 | 评级系数下调 |
002008 | 大族激光 | 0.4258 | 0.4462 | 1.58 | 1.20 | 12 | 买入 | 评级系数下调 |
000050 | 深天马A | 0.3251 | 0.3416 | 2.33 | 1.83 | 6 | 观望 | 评级系数下调 |
000823 | 超声电子 | 0.3538 | 0.3585 | 2.00 | 1.60 | 7 | 买入 | 评级系数下调 |
000912 | 泸 天 化 | 0.9443 | 0.9531 | 2.50 | 2.00 | 2 | 观望 | 评级系数下调 |
600386 | 北巴传媒 | 0.3275 | 0.3942 | 1.75 | 1.40 | 8 | 买入 | 评级系数下调 |
000157 | 中联重科 | 1.1252 | 1.1132 | 1.83 | 1.48 | 23 | 买入 | 评级系数下调 |
000725 | 京东方A | 0.4812 | 0.4716 | 2.22 | 1.83 | 9 | 观望 | 评级系数下调 |
















