| 代码 | 股票简称 | 收盘价(元) | 今年以来跌幅(%) |
| 600015 | 华夏银行 | 8.78 | -53.83 |
| 601328 | 交通银行 | 7.25 | -52.65 |
| 600016 | 民生银行 | 5.46 | -51.91 |
| 000001 | 深发展A | 18.70 | -51.55 |
| 601166 | 兴业银行 | 25.01 | -51.30 |
| 600000 | 浦发银行 | 20.20 | -50.03 |
| 601998 | 中信银行 | 5.05 | -49.78 |
| 002142 | 宁波银行 | 10.87 | -49.68 |
| 600036 | 招商银行 | 20.77 | -47.59 |
| 601009 | 南京银行 | 11.08 | -41.99 |
| 601939 | 建设银行 | 5.71 | -41.46 |
| 601398 | 工商银行 | 4.73 | -40.32 |
| 601988 | 中国银行 | 4.01 | -37.91 |
| 601169 | 北京银行 | 13.26 | -34.87 |
热点推荐
2008年以来银行表现一览
相关新闻深套之下如何扭转乾坤
频道推荐
热门致富
财富关注
社区推荐
- 八卦
- 娱乐
- 影音
- 情感
















